Wettbew: LK Junioren GER-AUT-SUI 2026
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen U19
Disziplin: 1er Kunstradsport Juniorinnen U19
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa LECHNER | GER | 179,60 | 163,48 |
| 2 | Louisa-Sophie SALNER | GER | 175,30 | 160,38 |
| 3 | Melina KÜMIN | SUI | 152,20 | 139,55 |
| 4 | Lara ODERMATT | SUI | 153,70 | 138,40 |
| 5 | Sophia KÜHNE | AUT | 100,90 | 85,28 |
| 6 | Rebecca HABELSBERGER | AUT | 106,90 | 78,53 |
Disziplin: 1er Kunstradsport Junioren U19
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian KELLER | GER | 169,70 | 154,79 |
| 2 | Ben OSTERHAGE | GER | 175,20 | 153,30 |
| 3 | Robin STREHLER | SUI | 113,40 | 91,08 |
| 4 | Emil GÜFEL | AUT | 91,90 | 79,30 |
| 5 | Theo KÜHNE | AUT | 81,70 | 71,35 |
Disziplin: 4er Kunstradsport Junioren offen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | GER | 221,40 | 199,30 |
| 2 | SUI | SUI | 180,20 | 149,53 |
| 3 | AUT | AUT | 97,80 | 81,94 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Juniorinnen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGELKEMEIER-ENGELKEMEIER | GER | 137,10 | 127,67 |
| 2 | BÜHLER-BÜHLER | SUI | 106,60 | 98,67 |
Disziplin: 2er Kunstradsport Junioren offen
| Platz | Starter | Verein | Eing | Ausg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGENSCHWARZ-STAPF | GER | 125,80 | 105,00 |
| 2 | GÜFEL-KÜHNE | AUT | 67,30 | 42,01 |